| 投篮命中率 | 48.2% vs 45.6% |
| 三分命中率 | 42.9% vs 33.3% |
| 篮板 | 45 vs 41 |
| 助攻 | 24 vs 19 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | CBA常规赛 | 上海久事 | 108-102 | 广东华南虎 | 胜 |
| 2024-01-20 | CBA常规赛 | 广东华南虎 | 115-98 | 上海久事 | 负 |
| 2023-12-05 | CBA常规赛 | 上海久事 | 92-89 | 广东华南虎 | 胜 |
| 2023-10-22 | CBA季前赛 | 上海久事 | 88-94 | 广东华南虎 | 负 |
| 2023-04-15 | CBA季后赛 | 广东华南虎 | 112-103 | 上海久事 | 负 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 比赛地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-15 | 19:35 | 上海久事 | 广东华南虎 | 上海体育馆 | 已结束 108-102 |
| 2024-03-18 | 19:35 | 辽宁本钢 | 上海久事 | 辽宁体育馆 | 即将开始 |
| 2024-03-21 | 19:35 | 上海久事 | 浙江稠州 | 上海体育馆 | 未开始 |
| 2024-03-24 | 15:30 | 北京首钢 | 上海久事 | 首钢体育馆 | 未开始 |
| 2024-03-27 | 19:35 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 上海体育馆 | 未开始 |
常规赛胜率 68.8%
中锋 | #31
后卫 | #0
前锋 | #23
后卫 | #30
| 数据项 | 上海男篮 | CBA平均 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 103.2 | 99.7 | 5 |
| 篮板 | 45.3 | 43.8 | 7 |
| 助攻 | 23.8 | 21.5 | 4 |
| 投篮命中率 | 47.2% | 45.8% | 6 |
| 三分命中率 | 36.8% | 34.9% | 8 |
| 失误 | 14.2 | 15.1 | 12 |
在昨晚进行的CBA常规赛中,上海久事男篮在主场以108-102逆转战胜广东华南虎。王哲林全场砍下28分12篮板,在第三节单节拿下14分,带领球队完成逆转...
阅读全文从目前的情况来看,上海男篮进入季后赛四强的可能性较大。球队目前排名第四,且近期状态出色,近10场取得8胜2负的战绩。
关键因素包括:
但需要注意辽宁、广东等传统强队的季后赛经验,以及可能出现的伤病问题。
王哲林本赛季场均贡献22.5分11.2篮板1.8盖帽,投篮命中率52.3%,多项数据创近年新高。从数据和个人表现来看,确实具备MVP竞争力。
主要竞争对手包括辽宁队的张镇麟、广东队的胡明轩等。王哲林的优势在于:
不过MVP评选还会考虑球队整体战绩、个人数据全面性等因素,最终结果还需观察赛季后半程表现。
3月18日上海客场挑战辽宁的比赛将是本轮焦点战,主要看点包括:
历史交锋方面,辽宁队近年对上海保持较高胜率,但本赛季上海队状态明显提升,比赛结果难以预测。
上海男篮本赛季三分球命中率达到36.8%,排名联盟第8,相比上赛季有明显提升。主要原因包括:
数据显示,上海队本赛季场均三分出手次数32.1次,命中11.8次,两项数据均创队史新高。